Сплав по реке Белая |
||||
название | берег | км | примечание | |
1 | Турбаза "Агидель" | правый | 0 | |
2 | Устье реки Кага | левый | 3 | |
3 | д. Кага | левый | 3 | |
4 | Остров Кагинский | 3 | ||
5 | Река Ирля | правый | 5 | |
6 | Остров Ирлинский | 5.3 | ||
7 | Остров Климкинский | 8 | ||
8 | Лесная пристань Климки | правый | 8 | |
9 | д. Бельск | левый | 8.2 | |
10 | Остров Хлебная Елань | 9 | почти исчез | |
11 | Верхне-Авзянский мост | 9.6 | ||
12 | Перекат | 10 | проходить по центру | |
13 | Газопровод | 12 | ||
14 | Лесная пристань Ашкарка | правый | 12.5 | |
15 | Остров Ашкарский | 12.5 | ||
16 | Лесная пристань Известковый лог | правый | 14 | |
17 | Остров Малютка | 15 | ||
18 | Острова Бахтинские | 15.5 | проход слева | |
19 | Лесная пристань Бахтина | левый | 15.5 | |
20 | Устье реки Б. Авзян | правый | 16.5 | |
21 | д. Нижний Авзян | правый | 16.5 | 1 км от берега |
22 | Остров Семиостровка | правый | 16.5 | |
23 | Перекат | 16.5 | проход справа | |
24 | ЛЭП | 18 | ||
25 | Перекат | 18 | проход справа | |
26 | Перекат | 20 | проход слева | |
27 | Лесная пристань Пещера | правый | 20.4 | |
28 | Скалы Пещера | правый | 20.5 | |
29 | Стоянка | левый | 20.5 | |
30 | Лесная пристань Артамонова | правый | 21.5 | |
31 | Избушка сплавщиков | правый | 22.5 | |
32 | Скалы Стойбище | правый | 23 | |
33 | Перекат | 23 | проход слева | |
34 | Ручей Разгильдино | левый | 23.5 | |
35 | Река Ашкарка | левый | 24 | |
36 | Лесная пристань Шулимовка | правый | 25.8 | |
37 | Остров Рыжик | 27.8 | проход слева | |
38 | Лесная пристань Рыжик | левый | 27.7 | |
39 | Ручей Гремячий | правый | 31 | |
40 | Остров Гремячий | 31 | ||
41 | Речка Тигра | правый | 31.8 | |
42 | Лесная пристань Кардык | правый | 32.2 | |
43 | Ручей Кардык | правый | 33 | |
44 | Авзянская ферма | правый | 33.5 | исчезла |
45 | Хутор Кардык | правый | 33.5 | исчез |
46 | Остров Верхне-Кривая Лука | 34 | проход слева | |
47 | Перекат | 35 | проход слева | |
48 | Ручей Кривая Лука | левый | 35.5 | |
49 | Остров Кривая Лука | 36 | ||
50 | Остров Красный Яр | 38 | ||
51 | Перекат | 38.5 | проход по центру | |
52 | Пчельник | левый | 40 | |
53 | Остров | 40.5 | ||
54 | Перекат | 40.5 | вход справа, затем к левому берегу | |
55 | Острова Зеленые (3 шт) | 41.7 | ||
56 | Ручей Кургашка | правый | 43.6 | |
57 | Перекат | 44 | проход слева | |
58 | Большой Остров | 45 | проход справа | |
59 | Военные постройки | левый | 45.5 | высадка запрещена |
60 | Острова Костимкины (5 смежных) | 47.6 | перекат перед 1-м островом проходить слева прижимаясь к острову, 2 и 3 обходить справа, 4 и 5 - слева | |
61 | Ферма | правый | 51.6 | |
62 | Ручей Санды-Елга | правый | 51.6 | |
63 | д. Мурадымово | оба | 53 | |
64 | Перекат | 53 | ||
65 | Ручей | левый | 56.5 | |
66 | Перекат | 57.3 | проход справа | |
67 | Ручей Апшак | правый | 57.3 | |
68 | Ручей Культеева | правый | 58.5 | |
69 | Остров Верхне-Байназаровский | 59 | проход слева по центру переката | |
70 | Перекат | 59.2 | проход справа | |
71 | д. Байназарово | оба | 59.5 | |
72 | Остров Байназарова | 59.5 | проход справа | |
73 | Пешеходный мостик | 61.7 | ||
74 | Ручей Кургашля | правый | 63 | |
75 | д. Куяново | оба | 63.6 | |
76 | Остров Куяновский | 63.6 | проход справа | |
77 | Перекат | 64 | проход слева | |
78 | Перекат | 65 | проход слева | |
79 | Речка Асул | правый | 65.5 | |
80 | д. Ново-Мунасипово | правый | 67 | |
81 | Остров Мунасиповский | 67 | обход слева | |
82 | ЛЭП местного значения | 67 | ||
83 | Перекат | 67 | проход слева | |
84 | д. Старо-Мунасипово | левый | 69 | |
85 | Острова Старо-Мунасиповские | 70 | проход справа | |
86 | Перекат | 73 | проход слева | |
87 | Ручей Майдашлы | правый | 73.8 | |
88 | Остров Козни | 75 | ||
89 | Перекат | 75 | проход слева | |
90 | д. Тимирово | правый | 80 | |
91 | Ручей Бус-Елга | правый | 82.5 | |
92 | Перекат | 85 | проход по центру | |
93 | Остров Верхне-Узянский | 87 | ||
94 | Пчельник | правый | 87 | |
95 | Перекат | 87 | проход справа | |
96 | Устье реки Южный Узян | левый | 90 | |
97 | Перекат | 90.3 | проход слева | |
98 | Перекат | 91.2 | проход справа | |
99 | Ручей Сатра | правый | 92 | |
100 | д. Ново-Субхангулово | правый | 92 | |
101 | Скалы Сарын-Таш | правый | 92.5 | |
102 | Ручей | правый | 92.6 | |
103 | Пионерский лагерь | правый | 93.5 | |
104 | Река Алакуян | правый | 94.6 | |
105 | д. Старо-Субхангулово (Бурзян) | правый | 96 | районный центр, магазины, пекарня, аэропорт, автобусы на Уфу, Белорецк, Сибай, больница, междогородний телефон, E-mail |
106 | Остров Субхангуловский | 96.5 | проход слева | |
107 | Мост, перекат | 96.9 | проход справа | |
108 | Остров Черемуховский | 98 | ||
109 | Поселок Агидель | левый | 98.5 | |
110 | Перекат | 99 | проход справа | |
111 | Стоянка | правый | 99.8 | редкий лес, поляна |
112 | Остров Ишдавлетовский | 100 | проход слева | |
113 | Перекат Ишдавлетовский и прижим | 100 | вход справа, затем влево | |
114 | д. Ишдавлетово | правый | 101 | не видна |
115 | Перекат | 101.3 | проход по центру | |
116 | Родник | правый | 101.5 | |
117 | Стоянка | левый | 101.5 | лес, ограниченный подход к воде |
118 | Стоянки (3 подряд) | правый | 102 | качественные стоянки на правом повороте реки, бывают коровы - отсюда слепни |
119 | Стоянка | левый | 103 | поляна, редкий лес, плохой подход к воде (узкий крутой спуск и глубина) |
120 | Скала Малый Амфитеатр | правый | 105.6 | |
121 | Стоянка | левый | 106 | поляна, редкий лес, далеко от воды, хороший пляж |
122 | Стоянка | левый | 107 | |
123 | д. Ярмухаметово | левый | 108 | бывшая, не видна |
124 | Ручей Мазалы | левый | 108.5 | |
125 | Остров Мазалы | 109 | ||
126 | Скала Большой Амфитеатр | правый | 109.5 | |
127 | Стоянка | правый | 109.5 | перед самой скалой |
128 | Стоянка | левый | 109.5 | |
129 | Перекат Атиковский | 110 | проход справа | |
130 | Стоянка | левый | 111 | |
131 | Перекат | 112.7 | проход слева | |
132 | Ручей Урняк | правый | 113 | |
133 | Стоянка | правый | 113.2 | |
134 | ЛЭП | 113.7 | ||
135 | Стоянка | левый | 113.9 | перед островом |
136 | Остров Сосновый | 114 | деревьев нет, проход справа | |
137 | Перекат, прижим | 114 | ||
138 | ЛЭП | 115 | ||
139 | Стоянка | левый | 116 | перед островом |
140 | Остров Верхне-Миндигуловский | 116 | проход справа | |
141 | Стоянка | правый | 116.2 | |
142 | д. Миндигулово | правый | 116.5 | |
143 | Перекат | 117 | вход по центру, проход слева | |
144 | Ручей | левый | ||
145 | Остров Миндигуловский | 118 | проход слева | |
146 | Ручей | левый | 118.5 | |
147 | ЛЭП | 119.5 | ||
148 | Стоянка | правый | 119.5 | |
149 | Пещера Миндигуловская | правый | 119.9 | вход с воды (дыра шириной полтора метра в скале на уровне воды). В паводок может скрываться под водой. |
150 | Устье реки Кана | левый | 120.8 | |
151 | Остров Усть-Канинский | 122 | проход справа | |
152 | Остров Караяр | 124 | проход справа | |
153 | Стоянка | правый | 124.9 | перед перекатом |
154 | Перекат | 125 | ||
155 | Стоянка | левый | 125.9 | |
156 | Речка Курыгас | правый | 126 | |
157 | д. Киекбаево | правый | 126 | |
158 | ЛЭП | 126 | ||
159 | Перекат | 126.4 | проход по центру | |
160 | Родник | левый | 126.5 | |
161 | Стоянка | правый | 126.6 | |
162 | Стоянка | правый | 126.8 | |
163 | Стоянка | правый | 127.9 | |
164 | Остров Нижний Курыгас | 128 | проход справа | |
165 | Стоянка | левый | 128 | на острове |
166 | Остров Талпык (2 шт) | 129 | 1 - справа, 2 - слева | |
167 | Перекат, прижим | 129 | проход слева | |
168 | Стоянка | правый | 129.1 | сразу за вторым островом |
169 | Стоянка | правый | 129.2 | |
170 | Стоянка | правый | 129.4 | |
171 | Родник | правый | 129.5 | |
172 | Стоянка | левый | 129.5 | |
173 | Ручей | правый | 129.8 | |
174 | Остров Нижний Талпык | 130 | проход слева | |
175 | Стоянка | правый | 130.1 | сразу за островом |
176 | Стоянка | левый | 130.5 | |
177 | Стоянка | левый | 130.6 | |
178 | Остров Таравал-Тамак (2 шт) | 131 | проход между островами | |
179 | Стоянка | правый | 131.3 | |
180 | Остров Таравал-песчаный | 131.4 | проход слева | |
181 | Родник | левый | 131.4 | |
182 | Песчаные отмели | 131.5 | проход слева, перед последней вправо | |
183 | Река Таравал | левый | 133 | |
184 | Скала Кабан-Таш | правый | 133 | |
185 | Стоянка | правый | 133 | |
186 | Грифон Таравал | левый | 133.3 | |
187 | Стоянка | правый | 133.3 | |
188 | Перекат | 133.5 | проход по центру | |
189 | Стоянка | правый | 133.9 | |
190 | Пещера | левый | 133.9 | высоко в скале |
191 | Пещера | левый | 134.2 | небольшая |
192 | Избушка | правый | 134.2 | |
193 | Стоянка | правый | 134.2 | |
194 | Перекат | 134.8 | проход справа | |
195 | Скала Стог | правый | 135 | |
196 | Ручей Тютюланды | левый | 137 | |
197 | Стоянка | правый | 137.3 | |
198 | Пещера Сказка | правый | 138.5 | 1 км от берега |
199 | д. Акбулатово | правый | 139 | по левому берегу начинается территория национального парка Башкирия |
200 | Хутор Куламат | левый | 139 | |
201 | Ручей Ямашлы | правый | 139.4 | |
202 | Остров Куламатовский | 139.5 | ||
203 | Родник Белекей-Елга | правый | 140.4 | |
204 | Стоянка | правый | 142.5 | |
205 | Перекат | 142.7 | проход справа | |
206 | Остров Маратовский | 142.7 | проход справа | |
207 | Кордон Капова, государственный заповедник "Шульган-Таш" | правый | 142.9 | на кордоне есть музей и можно за символические деньги поставить палатки |
208 | Река Шульган | правый | 143.3 | река вытекает из небольшого озера в створе пещеры. Легенда гласит, что если окунуться в эту ледяную воду три раза подряд, то можно заполучить вечное здоровье (и простатит). |
209 | Пещера Капова, музейно-экскурсионный комплекс | правый | 143.3 | с воды не видна. Есть экскурсии в пещеру в 3 зала на первом уровне для лохов (до 19:00). После этого можно договориться с инструкторами и попасть на второй этаж (1.5 км ходов, залов, озер, лабиринтов и прочая красота). Будьте готовы испачкаться - есть пара шкуродеров. В 1999 году вход стоил 50 рублей с человека. Также взимается символическая плата за видео и фотосъемку. |
210 | Перекат | 143.3 | вход справа, затем влево | |
211 | Стоянки (2) | левый | 143.8 | на левом повороте реки |
212 | Стоянка | левый | 144 | |
213 | Пещера Кульюрт-Тамак | правый | 144 | |
214 | Родник | правый | 144 | родник вытекает из небольшого озерца у подножия горы |
215 | Остров Верхне-Александровский | 145.8 | проход слева | |
216 | Пасека | правый | 145.8 | с воды не видна |
217 | Хутор | левый | 145.8 | территория нац. парка Башкирия по обоим берегам до конца маршрута |
218 | Остров Нижне-Александровский | 146.8 | проход справа | |
219 | Стоянка | правый | 147 | |
220 | Стоянка | правый | 148 | на правом повороте реки, на деревьях висят запрещающие знаки |
221 | Остров Коровушка | 150.8 | проход слева | |
222 | Перекат | 150.8 | Балатукайский карстовый район | |
223 | Стоянка | левый | 151.3 | на левом повороте реки |
224 | Ручей | правый | 151.3 | не видно, не слышно |
225 | Стоянка | левый | 151.4 | |
226 | Стоянки (5 подряд) | правый | 151.7 | хорошие стоянки в начале Канырской поймы |
227 | Антониева скала и пещера | левый | 152 | точка упора воды при проектном заполнении водохранилища |
228 | Стоянка | левый | 152.5 | |
229 | Ручей Канырка | левый | 152.8 | |
230 | Канырская пойма | правый | 153 | |
231 | Остров Кутановский | 156 | проход слева | |
232 | д. Кутаново | правый | 156 | магазин, телефон |
233 | Навесной мост | 156 | ||
234 | Перекат | 156.3 | ||
235 | д. Иргизлы | левый | 158.4 | 2 км от реки, с воды не видна, магазины, дорога на село Мраково |
236 | Старица реки Иргизлы | левый | 159 | |
237 | Скала Баба-Таш | левый | 159 | |
238 | Остров Баба-Тугай | 161.4 | проход слева | |
239 | Ручей Сугут-Магаяк | правый | 162.2 | |
240 | Ручей | левый | 162.6 | |
241 | Ручей | левый | 163.1 | |
242 | Стоянка | левый | 163.1 | |
243 | Стоянка | левый | 166 | |
244 | Стоянка | правый | 166.5 | |
245 | Перекат, отмель | 167 | проход справа | |
246 | Перекат | 168.5 | проход по центру | |
247 | Ручей Нашаш | правый | 168.5 | |
248 | д. Максютово | правый | 168.5 | мед |
249 | Ручей Карамалы | правый | 169.5 | |
250 | Остров | 170.2 | проход слева | |
251 | Стоянка | левый | 170.2 | |
252 | Ручей | левый | 171 | |
253 | Ручей | правый | 172.2 | |
254 | Стоянка | правый | 174 | |
255 | Ручей Буйляу | правый | 174.4 | граница территории заповедника "Шульган-Таш" |
256 | Остров Буйляу | 174.4 | ||
257 | Стоянки (3 подряд) | левый | 175 | на левом повороте реки |
258 | Пасека Саргаялы | правый | 176.5 | с воды не видна |
259 | Ручей Бертурум | правый | 177 | |
260 | Стоянка | правый | 177.1 | |
261 | Отмель | 177.4 | проход слева | |
262 | Стоянка | правый | 178 | |
263 | Стоянка | левый | 178.5 | |
264 | Стоянка | левый | 179 | на левом повороте реки |
265 | Ручей | левый | 179.3 | |
266 | Стоянка | правый | 179.5 | |
267 | Перекат | 180 | проход слева | |
268 | Стоянка | правый | 180.1 | |
269 | Ферма | левый | 183 | |
270 | Ручей | левый | 183 | |
271 | Перекат | 183.6 | проход по центру | |
272 | Ручей | правый | 184.4 | |
273 | Перекат | 186 | проход по центру | |
274 | Ручей | правый | 186.2 | |
275 | Ручей | правый | 186.4 | |
276 | Ручей Кукраук | левый | 186.5 | |
277 | Перекат | 186.5 | проход справа | |
278 | Ручей | правый | 187 | |
279 | Стоянка | правый | 187.2 | |
280 | Стоянка | правый | 187.3 | |
281 | Стоянка | правый | 187.4 | |
282 | Ручей Каркатау | левый | 187.5 | |
283 | Стоянка | правый | 188 | |
284 | Ручей Батран | левый | 190 | |
285 | Стоянка | правый | 190 | |
286 | Ручей | правый | 191 | |
287 | д. Акбута | правый | 192 | бывшая, остался дом и два сарая |
288 | Ручей Мелеуз | левый | 192.2 | |
289 | Ручей | правый | 193.5 | |
290 | Стоянка | левый | 193.5 | |
291 | Пещера Акбутинская | правый | 193.6 | |
292 | Стоянка | левый | 193.8 | |
293 | Ручей Казмыш | левый | 194 | |
294 | Стоянка | правый | 194 | на правом повороте реки |
295 | Остров Дощечка | правый | 195 | проход слева |
296 | Ручей Зиреклы | правый | 196 | |
297 | Скала Вождей | левый | 198.2 | портреты Маркса, Энгельса, Ленина охрой во всю скалу. Нарисовано в 1979-1980 годах альпинистами-художниками Татьяной и Булатом Каримовыми. С тех пор изображение сильно пострадало от ветра и влаги. |
298 | Перекат | 198.7 | проход слева | |
299 | Ручей Муйнак-Таш | правый | 199 | |
300 | Скала Муйнак-Таш | правый | 199 | |
301 | Скала Палец | правый | 199 | проплыть и обернуться назад |
302 | Стоянка | левый | 199 | |
303 | Пещера Театральная | правый | 199.5 | находится в скале Крейсер, говорят имеет выход на другую сторону. Нужно подняться по каменной осыпи метров на 50 вверх. Есть несколько разветвляющихся ходов и залов. Меньше Каповой но больше всех остальных пещер на реке. |
304 | Скала Крейсер | правый | 199.5 | проплыть и обернуться назад |
305 | Стоянка | правый | 200 | |
306 | Скала Сундук-Таш | правый | 202 | |
307 | Стоянка | правый | 202.3 | |
308 | Стоянка | левый | 203 | |
309 | Ручей Виткулуй | правый | 204.5 | |
310 | Остров Балакуй | 205 | ||
311 | Стоянка | правый | 207 | |
312 | Хутор Сакасска | правый | 207.5 | |
313 | Перекат | правый | 207.5 | проход слева |
314 | Стоянка | правый | 207.9 | стоянка на камнях у воды |
315 | Ручей Сакасска | правый | 208 | |
316 | Стоянки (3 подряд) | правый | 208 | проходной двор, поскольку здесь начинается тропа на Голубое озеро |
317 | Стоянки (3 подряд) | левый | 208 | обычно там стоит 2-3 пионерских отряда |
318 | Голубое озеро | правый | 208 | 500 метров от реки по тропе |
319 | Ущелье Драконов | правый | 208 | нужно перейти через ручей Сакасска у Голубого озера и идти по тропе около 100 метров |
320 | Тропа на карстовый район Кутук-Сумган (провалы) | правый | 208 | до ближнего провала 7 км, до дальнего - 15 км. Тропа на провалы отворачивается влево с тропы на Голубое озеро примерно в 100 метрах от берега |
321 | Стоянка | правый | 208.1 | нет прохода по берегу к тропе на Голубое озеро - нужно обплывать скалу вверх по течению |
322 | Стоянка | правый | 208.3 | |
323 | Перекат | 208.5 | проход слева | |
324 | Перекат | 209 | проход слева | |
325 | Ручей Куклюй | правый | 209.5 | |
326 | Перекат | 209.6 | проход по центру | |
327 | Перекат | 209.7 | проход слева | |
328 | Перекат | 209.8 | проход справа | |
329 | Ручей | левый | 211.7 | |
330 | Стоянка | правый | 211.8 | |
331 | Ручей | правый | 212.5 | |
332 | Стоянка | правый | 212.5 | |
333 | Остров Липовый | 213 | проход справа | |
334 | Ручей Ташельган | левый | 213 | |
335 | Перекат | 214.3 | проход по центру | |
336 | Отмель | 216.3 | проход справа | |
337 | Пасека | правый | 216.4 | |
338 | Хутор Акавас | левый | 216.5 | |
339 | Пасека | правый | 216.5 | |
340 | Перекат | 217 | проход слева | |
341 | Перекат | 218.7 | проход слева | |
342 | Ручей Акавас | 218.7 | ||
343 | Остров, перекат | 219.5 | проход слева | |
344 | Стоянка | левый | 220 | |
345 | Стоянка | левый | 220.1 | |
346 | Хутор Кунай | правый | 220.2 | бывший |
347 | Перекат | 221 | ||
348 | Стоянка | правый | 221 | |
349 | Стоянка | правый | 221.1 | |
350 | Ручей Юрмаш-Тамак | левый | 223 | |
351 | Перекат | 223 | проход слева | |
352 | Скала Азан-Таш | левый | 223.5 | |
353 | Ручей Сукуруй | левый | 224.3 | |
354 | Ручей | левый | 224.4 | |
355 | Скала Кабан-Таш | правый | 225 | |
356 | Перекат | 227 | проход слева | |
357 | Скала Кзыл-Таш | правый | 228 | |
358 | Пасека | левый | 228 | |
359 | Остров, перекат | 229 | проход справа | |
360 | Ручей Учкатлы | правый | 230 | |
361 | Стоянка | правый | 230 | |
362 | Пасека | правый | 230 | |
363 | Перекат | 230.8 | проход по центру | |
364 | Водопад Невидимка | правый | 231 | вокруг идет вырубка, строится дорога |
365 | Скала Митрошкин Камень | правый | 231 | разрушена при строительстве дороги |
366 | Перекат | 232 | проход справа | |
367 | Ручей | правый | 232.2 | |
368 | Преграда. Строительство водохранилища | 232.4 | нужно обносить | |
369 | Хутор Кузнецовский | правый | 234 | |
370 | Ручей | правый | 234 | |
371 | Перекат | правый | 234 | проход слева |
372 | д. Верхне-Биккузино | левый | 235 | |
373 | Хутор Серять | правый | 235.6 | |
374 | д. Сыртланово | правый | 237.5 | |
375 | Острова Сыртлановский | 237.5 | проход слева | |
376 | Хутор Прибельский | левый | 240 | |
377 | Конечный пункт маршрута | левый | 240 | |
обновление лоции: Миша Морозов, 1996-1999 |
||||
Некоторые замечания | ||||
1 | Населенные пункты выделены серым фоном. Многие не видны с воды или уже сравнялись с землей | |||
2 | Стоянки выделены жирным шрифтом. В лоцию не внесены смываемые весной стоянки на песчаных косах. Вполне могут появиться новые стоянки, поэтому ориентироваться по стоянкам не рекомендуется. | |||
3 | Многие ручьи высыхают за лето или плохо видны с воды. Также возможно появление сезонных дождевых ручьев. Поэтому ориентироваться по ручьям тоже не рекомендуется | |||
4 | Пользуйтесь принципом здорового скептицизма. Если какой-то объект на лоции слишком долго не появляется, значит лоция неправильная или вас задувает вверх быстрее, чем несет течение. | |||
5 | Чем чаще вы сверяетесь с лоцией, тем легче будет определить свое местоположение. Для ориентации лучше всего выбирать несколько объектов и сопоставлять их появление между собой. | |||
6 | Если у вас появились претензии к этой лоции - купите себе политическую карту мира и сплавляйтесь по ней! Пожелания пишите на morozov@adelaida.net или оставляйте комментарии на сайте http://www.adelaida.net/agidel. Там же можно найти последнюю версию этой лоции. |
Популярность: 8, Last-modified: Mon, 20 Sep 1999 04:57:17 GmT