Прибыло судов | Порт отправления | Дата отправления | Кол-во судов в конвое | Вернувшиеся суда | Потеряно судов | Порт прибытия | Дата прибытия | Примечание | |
Дервиш | Хва ль фьорд | 21.8.41 | 7 | _ | 7 | Архангельск | 31.8.41 | Пробный конвой | |
PQ-1 | " | 29.9.41 | 10 | -- | -- | 10 | Архангельск | 11.10.41 | |
PQ-2 | Скапа-Флоу | 17.10.41 | 6 | -- | -- | 6 | 30.10.41 | ||
PQ-3 | Хвальфьорд | 9.11.41 | 8 | 1 | -- | 7 | 28.11.41 | 1 судно вернулось: | |
повреждено во льдах | |||||||||
PQ-4 | " | 17.11.41 | 8 | -- | -- | 8 | " | 28.11.41 | |
PQ-5 | 27.11.41 | 7 | -- | -- | 7 | 12.12.41 | |||
PQ-6 | " | 8.12.41 | 7 | . | 5 | Мурманск | 20.12.41 | ||
2 | Молотовск | 23.12.11 | |||||||
PQ-7 | " | 26.12.41 | 2 | 1 | 1 | Мурманск | 12.1.42 | 1 судно потоплено | |
подлодкой | |||||||||
PQ-7B | " | 31.12.41 | 9 | -- | -- | 9 | " | 11.1.42 | |
PQ-8 | " | 8.1.42 | 8 | --. | 8 | " | 17.1.42 | Англ. эсминец "Ма- | |
labele" потоплен | |||||||||
подлодкой | |||||||||
PQ-9 | " | 1.2.42 | 7 | -- | 7 | " | 10.2.42 | Конвои были объ- | |
PQ-10 | 9 | о | единены в Рейкья- | ||||||
О | о | вике и плыли вместе |
Конвой | Порт отправления | Дата отправления | Кол-во судов в конвое | Вернувшиеся суда | Потеряно судов | Прибыло судов | Порт прибытия | Дата прибытия | Примечание |
PQ-11 | Лох-Ю | 6.2.42 | 13 | . | 13 | Мурманск | 23.2.42 | ||
PQ-12 | Рейкьявик | 1.3.42 | 16 | -- | 16 | " | 12.3.42 | Англ. судно поддержки "Shera" опрокинулось | |
PQ-13 | 20.3.42 | 19 | 5 | 14 | " | 31.3.42 | Потоплены 2--авиацией; 2--подлодками; 1--надводными германскими кораблями. Англ. крейсер "Trinidad" поврежден | ||
PQ-14 | 8.4.42 | 24 | 16 | 1 | 7 | > | 19.4.42 | 1 судно потоплено подлодкой; 16--вернулись из-за ледовых условий и непогоды | |
PQ-15 | 26.4.42 | 25 | 3 | 22 | 5.5.42 | 3 судна потоплены авиацией; англ. эсминец "Punsabi" потоплен | |||
PQ-16 | Рейкьявик | 21.5.42 | 35 | 1 | 7 | 27 | Мурманск Архангельск | 30.5.42 1.6.42 | 1--вернулся из-за повреждения; 6-- потоплены авиацией; 1--под лодкой |
17.1.43 | 14 |
15.2.43 | 28 |
15.11.43 | 18 |
22.11.43 | 14 |
12.12.43 | 19 |
Конвой | Порт отправления | Дата отправления | Кол-во судов в конвое | Вернувшиеся суда | Потеряно судов | Прибыло судов | Порт прибытия | Дата при-бытия | Примечание |
SW-55B | Лох-Ю | 20.12.43 | 19 | 19 | Кольский | 2J.12.43 | 26.12.43 г. потоплен | ||
залив | герм. линкор | ||||||||
Белое море | 31.12.43 | "Шарнгхорст" | |||||||
SW-56A | " | 12.1.44 | 20 | 5 | 3 | 12 | Кольский | 28.1.44 | 5 судов вернулись; |
залив | 3 потоплено под- | ||||||||
лодками | |||||||||
SW-56B | " | 22 144 | 16 | , | 16 | " | 1.2 44 | Англ. эсминец | |
"Hardy" потоплен | |||||||||
SW-57 | >:> | 20.2.44 | 42 | _ | 42 | " | 28.2.44 | Англ. эсминец | |
"Mahratta" потоп- | |||||||||
лен | |||||||||
SW-58 | " | 27.3.44 | 49 | 1 | 48 | " | 5.4.44 | 1 судно вернулось | |
из-за повреждений | |||||||||
SW-59 | " | 15.8.44 | 33 | 33 | Кольский | 25.8.44 | Англ. эсминец "Ki- | ||
залив | ti" потоплен | ||||||||
Белое море | 27.8.44 | ||||||||
SW-60 | " | 15 9.44 | 30 | -- | 30 | " | 23.9.44 | ||
" | 25 9.44 | ||||||||
SW-61 | " | 20.10.44 | 29 | 29 | " | 28.10.44 | |||
" | 30.10.44 | ||||||||
SW-62 | 29.11.44 | 30 | _ | 30 | " | 7.12.44 | |||
" | 9.12.44 | ||||||||
SW-63 | " | 30.12.44 | 35 | 35 | 8.1.45 1 |
SW-64 | Клайд | 3 2.45 | 26 | 26 | Кольский | 13.2.45 | |||
залив | |||||||||
Белое море | 15.2.45 | ||||||||
SW-65 | 11.3.45 | 24 | -- | 2 | 22 | Кольский | 26.3.45 | 2 торговых судна | |
залив | и англ. эсминец | ||||||||
"Lapuring" потоп- | |||||||||
лены подлодками | |||||||||
SW-66 | " | 16 4.45 | 22 | 22 | Кольский | 25 4 45 | |||
залив | |||||||||
Белое море | 28 4.15 | ||||||||
SW-67 | 12.5.45 | 23 | 23 | Кольский | 20 5.45 | ||||
залив | |||||||||
Белое море | 22 5.45 | ||||||||
40 | 811 | 33 | 58 | 720 |
Конвой | Порт отправления | Дата отправления | Кол-во судов в конвое | Вернувшихся судов | Потеряно судов | Прибыло судов | Порт прибытия | Дата прибытия | Примечание |
QP-l | Архан- | 28.9.41 | 14 | 14 | Скапа- | 10.41 | |||
гельск | Флоу | ||||||||
QP-2 | > | 2.11.41 | 12 | -- | -- | 12 | Керкуолл | 17.1141 | |
QP-3 | 27.11.41 | 10 | 2 | 8 | Сейдис- | 7.12.41 | 2 судна вернулись | ||
фьорд | из-за погодных ус- | ||||||||
ловий | |||||||||
QP-4 | 20.12.41 | 13 | 2 | 11 | " | 16.1.42 | 2 судна вернулись | ||
в Мурманск | |||||||||
QP-5 | Мурманск | 13.1.42 | 4 | -- | -- | 4 | Рейкьявик | 24.1.42 | |
QP-6 | 24.1.42 | 6 | 6 | Велико- | 2.2.42 | ||||
британия | |||||||||
QP-7 | 12 2 42 | 8 | . | 8 | Сейдис- | 22.2.42 | |||
фьорд | |||||||||
QP-8 | 1.3.42 | 15 | -- | 1 | 14 | Рейкьявик | 11.3.42 | 1 отставшее судно | |
потоплено подлод- | |||||||||
кой | |||||||||
QP-9 | 21.3.42 | 19 | -- | -- | 19 | " | 3.4 42 | ||
QP-10 | 10.4 42 | 16 | 1 | 4 | 11 | 21.4.42 | 1 судно вернулось; | ||
потоплены: 2--авиа- | |||||||||
цией, 2--подлод- | |||||||||
ками |
-- | 1 | 12 |
1 | 14 | |
-- | 5 | 16 |
14 | ||
-- | 3 | 12 |
-- | 2 | 26 |
--. | -- | 14 |
-- | 1 | 10 |
-- | 4 | 26 |
-- | -- | 13 |
-- | -- | 9 |
Продолжение | |||||||||
Конвой | Порт отправления | Дата отправления | Кол-во судов в конвое | Вернувшихся судов | Потеряно судов | Прибыло судов | Порт прибытия | Дата прибытия | Примечание |
RA-55A | Кольский залив | 23.12.43 | 22 | 1 | -- | 21 | Лох-Ю | 1.1.41 | 1 судно вернулось |
RA-55B | " | 31.12.43 | 8 | _ | 8 | " | |||
RA-56 | " | 3.2.44 | 37 | . | -- | ?,7 | " | 11.2.4! | |
RA-57 | " | 2.3.44 | 31 | . | 1 | 30 | " | 10.3.41 | Потоплено подлод- |
кой 1 торговое | |||||||||
судно | |||||||||
RA-58 | " | 7.4.44 | 36 | -- | 36 | " | 114. И | ||
RA-59 | " | 28.4.44 | 45 | 1 | 44 | " | 6.5.44 | Потоплено подлод- | |
кой одно торговое | |||||||||
судно | |||||||||
RA-59A | " | 28.8.44 | 9 | . | -- | 9 | " | 6.9.44 | |
RA-60 | " | 28.9.44 | 30 | 2 | 28 | " | 5.10.44 | П( топлено подлод- | |
кой два торгсудна | |||||||||
RA-61 | Белое море | 30.10.44 | 33 | - | 33 | Лох-Ю | 9.11.44 | ||
Кольский | 2.11.44 | • | Клайд | 10.11.44 | |||||
залив | |||||||||
RA-62 | Кольский | 10.12.44 | 28 | 28 | Лох-Ю | 19.12.44 | |||
залив | Клайд | 20.12.44 | |||||||
RA-63 | 11.1.45 | 30 | _ | 30 | Лох-Ю | 21.1.45 | |||
Клайд | 23.1.45 |
RA-64 | 17.2.45 | 34 | 1 | ||
RA-65 | " | 23.3.45 | 25 | -- | |
RA-66 | " | 29.4.45 | 24 | -- | |
" | 23.5.45 | 23 | -- | ||
35 | 715 | 8 |
4 | 31 | > | 28.2.45 | 2 торг. судна потоплены в Кольском заливе |
" | 1.3.45 | до включения в кон- | ||
вой; 1--вернулось, 1-- | ||||
потоплено авиацией, | ||||
1--подлодк. Потоплен | ||||
англ. эсминец "Bluo- | ||||
ball" | ||||
25 | Керкуолл | 31.3.45 | ||
Клайд | 1.4.45 | |||
Белфаст | ||||
-- | 24 | Клайд | 8.5.45 | Потоплен англ. эсминец "Goodall" |
-- | 23 | Клайд | 31.5.45 | |
29 | 680 |
Год и месяц | По всем маршрутам (количество в тоннах) | Персидск залив кол-во (в т) | ий | Дальний Восток КОЛ-ВО {в т) | Север СССР | Черное кол-во (в т) | море % к общ. кол | Арктика кол-во | ||||
Всего | 17499861 | 4159117 | 23,8 | 8243397 | 47,1 | 3964231 | 22,7 | 680723 | 3,9 | 452393 | 2,5 | |
1941 | 360778 | 13502 | 3,7 | 193299 | 53,6 | 153977 | 42,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Июнь | 2988 | 0 | 0 | 2988 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Июль | 27567 | 0 | 0 | 27567 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Август | 97483 | 0 | 0 | 93113 | 95,5 | 4370 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сентябрь | 98161 | 0 | 0 | 27629 | 72,4 | 10532 | 27,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Октябрь | 65513 | 0 | 0 | 17161 | 26,2 | 48352 | 73,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ноябрь | 57604 | 2972 | 5,2 | 13559 | 23,5 | 41079 | 71,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Декабрь | 71462 | 10530 | 14,7 | 11282 | 15,8 | 49650 | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1942 | 2453097 | 705259 | 28,8 | 734020 | 29,9 | 949711 | 38,7 | 0 | 0 | 64107 | 2,6 | |
Январь | 88597 | 34 | 3,1 | 26047 | 29,4 | 62516 | 70,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Февраль | 92670 | 5282 | 5,7 | 22206 | 24,0 | 65182 | 70,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Март | 213999 | 17751 | 8,3 | 25555 | 11,9 | 170690 | 79,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Апрель | 441968 | 2173 | 4,8 | 38441 | 8,7 | 382354 | 86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Май | 194747 | 86978 | 44,7 | 33035 | 17,0 | 74734 | 38,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Июнь | 193695 | 91012 | 47,0 | 30288 | 15,6 | 54720 | 28,3 | -- | -- | 17675 | 9,1 | |
Июль | 183362 | 62492 | 34,1 | 63313 | 34,5 | 13351 | 7,3 | 0 | 0 | 44206 | 24,1 |
30,4 | 78616 | 36,5 | 69013 | 32,0 | 0 | 0 | 2826 | 1,1 |
40,2 | 79604 | 44,4 | 27769 | 15,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52,9 | 108059 | 47,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39,8 | 106481 | 60,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37,5 | 122375 | 50,4 | 29382 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33,5 | 2388577 | 49,8 | 681043 | 14,2 | 0 | 0 | 117946 | 2,5 |
33,7 | 97671 | 37,8 | 73548 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11,8 | 129004 | 37,7 | 172980 | 50,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49,9 | 122646 | 46,6 | 9286 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42,6 | 193764 | 57,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34,6 | 216380 | 62,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11877 | 3,4 |
10,4 | 230183 | 83,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16653 | 6,1 |
37,5 | 152215 | 45,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57695 | 17,2 |
37,7 | 261087 | 55,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31721 | 6,7 |
38,7 | 313479 | 61,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43,8 | 180872 | 41,1 | 66039 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34,2 | 228964 | 40,3 | 144881 | 25,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25,9 | 262312 | 40,8 | 214309 | 33,3 | 0 | 0 | ||
28,8 | 2848181 | 45,8 | 1452775 | 23,4 | 0 | 0 | 127802 | 2,0 |
33,7 | 176170 | 29,4 | 221356 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33,5 | 100017 | 29,3 | 126980 | 37,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42,8 | 91299 | 26,0 | 109952 | 31,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67,2 | 134079 | 32,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ел | Продолжение | ||||||||||
По всем маршрутам (количество в тоннах) | Персидский залив | Дальний Восток | Север СССР | Черное | море | Арктика | |||||
Год и месяц | кол-во (в т) | % к общ. кол. | кол-во (в т) | % к общ. кол. | кол-во (в т) | % к общ. кол. | кол-во (в т) | % к общ. кол. | кол-во (в т) | % к общ. кол | |
Май | 553376 | 289070 | 52,2 | 264306 | 47,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Июнь | 552556 | 187349 | 35,9 | 307224 | 58,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27983 | 5,3 |
Июль | 624578 | 127393 | 20,4 | 275761 | 44,2 | 15760 | 24,9 | 0 | 0 | 65664 | 10,5 |
Август | 561533 | 36437 | 6,5 | 308614 | 55,0 | 185562 | 33,0 | 0 | 0 | 30920 | 5,5 |
Сентябрь | 579860 | 87861 | 15,2 | 298208 | 51,4 | 190556 | 30,9 | 0 | 0 | 3235 | 0,5 |
Октябрь | 545414 | 156228 | 28,6 | 309441 | 56,8 | 79745 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ноябрь | 564628 | 95864 | 17,0 | 313916 | 55,6 | 154848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Декабрь | 569659 | 67497 | 12,0 | 269146 | 47,7 | 228016 | 40,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1945 | 3673819 | 44513 | 1,2 | 2079320 | 56,6 | 72675 | 19,8 | 680723 | 18,5 | 142538 | 3,9 |
Январь | 405762 | 31454 | 7,8 | 194914 | 48,0 | 118869 | 29,3 | 60525 | 14,9 | 0 | 0 |
Февраль | 450588 | 4497 | 1,0 | 181741 | 40,3 | 153278 | 34,0 | 111072 | 24,7 | 0 | 0 |
Март | 487030 | 4409 | 0,9 | 161786 | 33,2 | 148731 | 30,5 | 172104 | 35,4 | 0 | 0 |
Апрель | 540278 | 1232 | 0,2 | 193709 | 35,9 | 167180 | 30,9 | 178157 | 33,0 | 0 | 0 |
Май | 768295 | 2921 | 0,4 | 518212 | 67,4 | 138667 | 18,1 | 108495 | 14,1 | 0 | 0 |
Июнь | 0 | 0 | 275018 | 83,5 | 0 | 0 | 21638 | 6,6 | 32535 | 9,9 | |
Июль | 408554 | 0 | 0 | 313360 | 76,7 | 0 | 0 | 1268 | 0,3 | 93926 | 23,0 |
Август | 234606 | 0 | 0 | 200369 | 85,4 | 0 | 0 | 18160 | 7,7 | 16077 | 6,9 |
Сентябрь | 49515 | 0 | 0 | 40211 | 81,2 | 0 | 0 | 9304 | 18,8 | 0 | 0 |
Источник: Т. Н. Vail Motter. The Persian Corridor | and Aid | to Russia. BBSS | W., 1952 | , р. 480--483. |
2 | 605 |
2 | 340 |
4 | 139 |
1 | 21 |
1 | 13 |
3 | 300 |
10 | 312 |
3 | 146 |
4 | 360 |
1 | 24 |
4 | 94 |
1 | 33 |
10 | 438 |
51 | 3350 |
2 | 60 |
4 | 39 |
1 | 17 |
1 | 22 |
1 | 4 |
1 | 29 |
2 | 86 |
5 | 139 |
нав | 24000 |
1 | 8 |
2 | 85 |
41 | 1233 |
ящ. ящ. боч. | 1,2 0,7 0,2 пал. |
ящ. | 0,6 |
меш. | 0,3 |
-- | 0,6 |
ящ. | -- |
0,2 | |
-- | 0,2 |
-- | 0,6 |
меш. | 4,2 |
ящ. | 0,1 |
-- | пал. |
куль. | 0,1 |
ящ. | 0,1 |
0,1 | |
ящ. | 0,2 |
-- | 0,3 |
иав. | 48,0 |
бут. | пал. |
ящ. | ОД |
1,4 |
Наименование груза | Количество мест | Вес в кг | Род упаковки | Кубатура |
Чай 1 и 2 с. | 1 | 31 | 0,1 | |
Джем айва | 1 | 23 | -- | |
Дрожжи | 1 | 16 | -- | |
Драже шиповника | 1 | 19 | -- | 0,4 |
Спирт, вино | 2 | 120 | -- | |
Табак разный | 1 | 35 | ящ. | 0,2 |
Мыло туалетное | 5 | 252 | -- | 0,3 |
Свечи парафиновые | 1 | 49 | -- | 0,1 |
Спички | 3 | 52 | -- | 0,2 |
Соль столовая | 3 | 160 | ящ. | 0,2 |
Шоколад, какао, кофе | 1 | 25 | -- | 0,1 |
Рис шлифован. | 3 | 224 | меш. | 0,2 |
Сахар-рафинад | 2 | 102 | -- | 0,1 |
Кондитерские, сухоовощи | 12 | 293 | ящ. | 0,6 |
Клюква свежая | 1 | 90 | боч. | пал. |
Масло подсол., слив., сыр | 8 | 400 | разн. | 0,8 |
гол., томат-паста, корейка, | ||||
сало | ||||
Трубки газов, краен, медн., | 4 | 185 | б/уп. | 0,2 |
железо оцинк., болты сталь- | ||||
ные | ||||
Аккумуляторы | 3 | 300 | ящ. | 0,4 |
Белье | 1 | 28 | __ | 0,1 |
Свиньи | 1 | 200 | гол. | пал. |
Приемник ПК-4 РПКУ | ||||
Шнур питательн. | 2 | 62 | ящ. | 0,1 |
Проволока катанка | 3 | 730 | б/уп. | 0,7 |
Кабель, канатик | 1 | 75 | ящ. | 0,2 |
Электролампы | 1 | 2 | -- | __ |
Капканы | 1 | 52 | -- | 0,1 |
Готов, одежда, обувь, культ- | 8 | 395 | -- | 1,2 |
товары | ||||
Ампулы No 1 и 2 | 2 | 65 | -- | пал. |
Хозпосуда, метизы, мебель | 9 | 208 | -- | 0,5 |
Одежда готовая | 1 | 12 | куль | -- |
Горючее | 34 | 7980 | боч. | пал. |
Хозпосуда жест. | 1 | 35 | ящ. | 0,2 |
Наименование груза | Количество мест | Вес в кг | Род упаковки | Кубатура |
Охотбоеприпасы огнеопасные Каменный уголь | 1 нав. | 25 60000 | ящ. нав. | пал. 75,0 |
Итого по Арктикснабу | 277 | 104142 | -- | 237,3 |
Радиомачта вые. 25 м Круглый лес 8--9 4--5 | нав. | 5800 5200 | нав. | 11,6 10,4 |
Скобяные изд. | 1 | 76 | ящ. | 0,1 |
Поковки | 8 | 300 | -- | 0,4 |
Мебель | 3 | 171 | -- | 1,0 |
Палатки | 1 | 64 | -- | 0,2 |
Научное оборудован. | 12 | 465 | -- | 1,5 |
Метизы | 2 | 77 | -- | 0,1 |
Радиооборудование | 2 | 153 | -- | 0,3 |
Шлюпка и весла | 2 | 260 | б/уп. | пал. |
Сруб, сарая лес. кр. | нав. | 9500 | нав. | 19,0 |
Пиломатериал | -- | 11900 | -- | 23,8 |
Дверные приборы, гвозди и проч. | 4 | 200 | ящ. | 0,2 |
Итого | 30 | 34156 | -- | 68,6 |
Вспомогательный груз | 1300 | 2,0 | ||
Пакля | 500 | 1,5 | ||
Оконное стекло | 50 | 0,1 | ||
Замазка, олифа, краска, | 160 | пал. | ||
известь | ||||
Кирпич | нав. | 38000 | нав. | 33,0 |
Сруб жилого дома и бани | --. | 100000 | 200,0 | |
Пиломатериал | -- | 45000 | -- | 90,0 |
Книги и оборуд. | 8 | 100 | ящ. | 0,2 |
Капуста квашеная | 1 | 40 | боч. | пал. |
Свиньи | 1 | 200 | -- | -- |
И то г о по УПС | 5 | 180020 | -- | 326,8 |
Итого по м. Молотова | 321 | 318838 | -- | 632,7 |
Картофель сухой | 6 | 118 | ящ. | 0,4 |
Ампулы, кор. к ним | 1 | 31 | -- | пал. |
Толь, мел, стекло | 11 | 420 | разн. | 0,8 |
Готовая одежда, канц., спорт. | 3 | 75 | ящ. | 0,2 |
принадл. | ||||
Электро- и радиооборуд. | 3 | 69 | -- | 0,1 |
Медикаменты | 3 | 32 | -- | пал. |
Свитера и перчатки | 1 | 4 | -- | -- |
Сено прессован. | 5 | 150 | кип. | 0,5 |
Свиньи | 4 | 800 | гол. | пал. |
Солености, копчености, жир | 7 | 400 | боч. | -- |
Макароны | 2 | 59 | ящ. | 0,2 |
Мука, отруби | 11 | 484 | меш. | 0,8 |
Глина огнеупорная | 2 | 320 | боч. | 0,6 |
Лента изол., перчатки | ||||
Кастрюли, фитиль | 1 | 8 | ящ. | -- |
Краски | 3 | 71 | -- | пал. |
Ткань полотен. | 1 | 4 | ящ. | -- |
Овес, отруби, жмыхи | 13 | 678 | куль. | палуба |
Огнетушители | 1 | 27 | ящ. | 0,1 |
Ячмень, жмыхи | 28 | 1847 | куль. | 3,6 |
Кирпич красный | нав. | 3500 | нав. | 3,5 |
Кирпич огнеупорный | 1000 | -- | 1,0 | |
Доски 4--5 и 2--5 | -- | 8400 | -- | 16,8 |
Лес круглый | -- | 4800 | -- | 9,6 |
Инструменты слесари. | 1 | 54 | ящ. | 0,1 |
Автобензин керосин | 5 | 1080 | боч. | пал. |
Патроны м/к | 1 | 5 | ящ. | |
Итого | 113 | 24429 | 37,5 |
Промтовары и научное обор. | 2 138 | ящ. | 0,2 |
Итого по о. Домашний | 115 1 24567 | -- | 37,7 |
Мука, крупа, овес | 57 | 3170 | мел. | 5,0 |
Олифа натур. | 3 | 80 | бан. | од |
Масло хлопк. | 2 | 21 | бан. | -- |
Спички | 1 | 30 | ящ. | 0,1 |
Сахар | 3 | 247 | кул. | 0,5 |
Мука картоф. | 1 | 22 | -- | -- |
Консервы | 21 | 487 | ящ. | 0,7 |
Сухофрукты | 5 | 117 | -- | 0,4 |
Специи, чай, кофе | 2 | 105 | -- | 0,2 |
Колбаса полукоп. минская | 1 | 120 | боч. | 0,2 |
Табак | 1 | 50 | ящ. | 0,1 |
Ягода брусника | 1 | 117 | боч. | пал. |
Спирт, водка, стекл. | 2 | 84 | ящ. | 0,2 |
Масло топлен, слив, сыр | 3 | 207 | -- | 0,4 |
Кровати с сеткой | 3 | 68 | б/уп. | 0,1 |
Техстройматериалы | 1 | 19 | ящ. | -- |
Белила, краски | 1 | 16 | -- | пал. |
Посуда фарфоровая | 1 | 18 | -- | -- |
Готовые швейн. изделия | 1 | 52 | -- | 0,1 |
Сухоовощн | 1 | 18 | ящ. | -- |
Соль молотая | 1 | 176 | боч. | 0,3 |
Мыло хозяйственное | 2 | 128 | ящ. | 0,2 |
Итого по м. Оловянному | 114 | 5302 | -- | 36,6 |
Всего по грузовому списку | 550 | 348707 | -- | 679,0 |
19 августа : | 942 г. | Вахты только на длинных волнах | |
Время qmt | Куда позывной | Откуда позывной | Текст |
09.30 | ozkx | 546 | OZKX 546/ Дает непрерывно |
без согласия на 630 mtu. Очень | |||
близко. | |||
09.45 | Несу непрерывное слуховое на-блюд. | ||
10.55 | NUR | mq | OR |
11.00 | OZKX 546 (продолжает). | ||
12.25 | без/по- | 447 OZKX 4 " | |
зывн. | |||
16.30 | Непрерывное слух, наблюдение. | ||
25 августа с/г. | |||
02.00 | Слуховое наблюдение. | ||
02.37 | SOS | URA | Много пожара, обстреливаемся. |
(URA м. Желания). | |||
02.41 | UPV | URA | Много пожара, следите. (UPV-- |
Диксон). | |||
03.22 | UPV | URA | Все горит, обстоятельства, ничего |
не можем, лодка уходит под во- | |||
ду, ждите. | |||
04.00 | UPV | URA | Пока бегу растаскивать, вызову, |
ждите. | |||
04.01 | URA | UPV | Дорогой товарищ, станция горит?? Нет, нет. (ответил м. Желания). |
UPV | URA | ||
04.11 | UiL | URA | Срочно отвечайте к. |
04.16 | UiL | URA | Срочно являйтесь. (UiL--Русская |
гавань). | |||
04.24 | UiL | URA | Записка: В вашу сторону напра- |
вилась подводная лодка, будьте | |||
начеку=уа. | |||
08.00 | Непрерывное наблюдение. | ||
09.09 | Веду слуховое наблюдение на | ||
длинных. | |||
10.45 | cq | SOS | UPV1 я UVtA= Началась канона- |
да, ждите. | |||
cqSOS | SOS | SOS я UVtA. Нас обстреливают | |
(название станции UVtA не знаю, | |||
давал на 661 mtR). | |||
10.49 | SOS | UVtA | Нас обстреливают (смолк, не яв- |
ляется) . |
Бремя qmt | Куда позывной | Откуда позывной | Текст |
11.07 | всем | UPV | Прекратить передачу. |
12.45 | cq | UPV | Из Диксона No 1490 • 18. О нали- |
чии вспомогательного неприятель- | |||
ского крейсера в Карском море. | |||
Довожу до сведения мореплава- | |||
телей=63. | |||
14.05 | Непрерывное набл. за работой | ||
наших самолетов, на длинных. | |||
Работают открытым. | |||
26 августа. | |||
21.55 | 0099 | 0013 | Сообщите командиру, к нам идет |
военное судно=уа. (0013 пола- | |||
гаю по тону, что Диксон). | |||
22.08 | 0099 | 0013 | К нам идет военное судно, va. |
22.14 | 0099 | 0013 | Сообщите командиру, к нам вхо- |
дит военное судно, Сибиряков | |||
обстреливается, входит Мед- | |||
вежьим створам, ец. | |||
26/VIII 42. | |||
22.18 | 0099 | UPV | К нам в бухту входит немецкий |
крейсер. Немецкое военное судно, | |||
предупредите капитана. (0013 и | |||
UPV--о. Диксон). | |||
22.20 | 0099 | 0013 | ОМ на 600 mtR, он забивает, |
можно на 705 mtR. | |||
22.35 | RVqS | UPV | Ждите. (RVqS--портовая маломощная) . 111. (1--значит тревога, о. Диксон). Случае пропадания работы, мож- |
22.44 | LLL | LLL | |
23.07 | всем | UPV | |
но следи на 935, наш рейдо- | |||
вый ец. | |||
23.25 | RVqS | UPV | (о. Диксон уже работаем на рейдовом). ОМ=Обстреливаемся крейсером, |
23.37'/2 | RVqS | UPm-- | |
UPV | работаем на рейдовом. Дорогие | ||
товарищи, следите. | |||
23.52 | UiX | UPV | ОМ=Пристреливает по порту. |
(UiX--Челюскин и здесь, на | |||
935 mtR крейсер забивает). | |||
27 августа с/г. | |||
00.05 | UPm | UPV | Экватор, расшифровать немедлен- |
но МО ГСМП = шифр (забивает | |||
крейсер, UPm--Амдерма, с одно- | |||
го разу не смог взять). | |||
00.19 | UPV | Повторяет. | |
04.00 | Непрерывное наблюдение. | ||
09.30 | UiX | UPV | Да, переквартировываемся, в лю- |
бую минуту может обнаружить | |||
мой ец. |
Продолжение | |||
Время qmt | Куда позывной | Откуда позывной | Текст |
11.35 | Наблюдение на 935 rntR. | ||
29/VIII 42 г. | |||
14.50 | UiX | 1530 | msg срочная (дал No I--26 29/8 |
Челюскин). | |||
1530 | UiX | Принял 1. | |
UiX | Давайте без согласия, слежу, va | ||
03.00 | 1530 | UiX | Даю No 1706--15 30/8 va. |
Челюскин взял, но не ответил | |||
ему. |
Популярность: 6, Last-modified: Sun, 05 Feb 2006 08:50:10 GmT